| 1927年(昭和2年2月) | 個人企業にて岐阜県揖斐郡大野町に於いて創業 | ![]() |
|---|---|---|
| 1942年(昭和17年10月) | 岐阜県安八郡神戸町に従来の事業所を移転 | |
| 1948年(昭和23年2月) | 合資会社に組織を変更する | |
| 1950年(昭和25年1月) | 熊本工場の建設に着手、7月から操業開始 | |
| 1957年(昭和32年5月) | 株式会社児玉製籠所に法人化 | ![]() |
| 1964年(昭和39年6月) | 本社合成樹脂成型工場の建設に着手、10月より操業開始 | |
| 1968年(昭和43年12月) | 熊本工場にて合成樹脂成型工場の建設に着手、 翌年7月より操業開始 |
|
| 1969年(昭和44年5月) | 株式会社児玉製籠所よりコダマ樹脂工業株式会社に社名変更 | |
| 1972年(昭和47年3月) | 横井工場の建設に着手、同年11月より操業開始 | ![]() |
| 1975年(昭和50年) | ケミカルドラム(複合容器)用内装(ライナー)の開発と商品化 | |
| 1977年(昭和52年) | 農薬槽(呼称:タマローリー)の開発と商品化 | |
| 1979年(昭和54年) | 太陽熱温水器(貯湯用器)の開発と商品化 | |
| 1980年(昭和55年2月) | マウザー社(ドイツ)とオープンドラムの ライセンス契約を結ぶ |
![]() |
| 1980年(昭和55年7月) | 栃木工場の建設に着手、翌年5月より操業開始 | |
| 1981年(昭和56年) | コンポスト(呼称:ゴミキエール)生ゴミ堆肥容器の開発と商品化 | |
| 1984年(昭和59年) | 空き瓶分別回収容器(呼称:あきびんポスト)の開発と商品化 | |
| 1985年(昭和60年) | ゴミ回収大型容器(呼称:ポイスター)の開発と商品化 | |
| 1987年(昭和62年) | 苗箱運搬枠の開発と商品化 | |
| (昭和62年3月) | マウザー社(ドイツ)とオープンドラム・クローズドラムの 製造、製造設備、販売の独占契約を結ぶ |
![]() |
| 1988年(昭和63年) | 簡易トイレの開発と商品化 | |
| 1989年(平成1年) | 穀物貯蔵タンク(呼称:コクモツバンク)の開発と商品化 | |
| 1990年(平成2年) | UN(国連・国際海事機関の定める規定に合格)取得 | |
| 1995年(平成7年8月) | ISO9002認証取得(本社工場・横井工場) | |
| (平成7年12月) | 池田工場(クリーン工場)の建設に着手、翌年9月より操業開始 | ![]() |
| 1996年(平成8年10月) | 熊本工場 ISO9002認証取得 | |
| 1997年(平成9年1月) | 栃木工場 ISO9002認証取得 | |
| (平成9年4月) | マウザー社(ドイツ)とIBC中型複合容器(呼称:パワートート)の ライセンス契約により製造、販売を開始 |
|
| 1998年(平成10年) | ISO9002(改定)拡大一本化 | |
| 2001年(平成13年) | 雨水利用タンク(呼称:ホームダム)の開発と商品化 | |
| (平成13年5月) | 池田工場 第2期工場増設 | |
| 2002年(平成14年8月) | ISO9002からISO9001へ認証変更 | |
| 2004年(平成16年2月) | ISO14001認証取得 | |
| (平成16年5月) | フスティプラスト社(イタリア)と IBC中型複合容器(呼称:パワートートP)の ライセンス契約により製造、販売を開始 |
![]() |
| 2005年(平成17年11月) | 栃木工場 IBC製造ライン完成 パワートートP製造開始 | |
| 2007年(平成19年1月) | 池田工場 第3期工場増設 | |
| 2011年(平成23年8月) | 4L KX532(池田工場製品)にてCFP(カーボンフットプリント)の 検証承認を受ける。 |
|
| 2011年(平成23年12月) | OHSAS 18001:2007(労働安全衛生ナネジメントシステム)の 認証取得致しました。 |








