品質
品質基本方針
ユーザーの要求に応える品質を提供し、その企業活動を通して社会に貢献する。
品質方針 | 2010年5月1日 |
1. | 顧客第一に徹し、安心・満足・信頼される品質の製品とサービスを提供する。 |
---|---|
2. | お客様の期待される製品とサービスを提供する。 |
3. | 全員参加でコスト低減に取組みより高い生産性を目指す。 |
行動方針 | 2010年5月1日 |
1. | 顧客満足の原点は、お客様にある。 |
---|---|
2. | 徹底した合理化と生産性向上に努める。 |
3. | 全員が品質第一を貫き、顧客ニーズをすばやく取り込み要求に応える。 |
4. | 変化点管理、未然防止管理、再発防止管理を実施する。 |
5. | 製品・サービスの品質向上に努め、継続的改善を実施する。 |
6. | 安全衛生教育を計画的に実施し、安全衛生意識の高揚に努める。 |

環境
基本理念
コダマ樹脂工業株式会社は工業・電子薬品・食品用容器、農業・産業・環境資材等のプラスチック製品を製造・販売する事業活動を通じて、地域環境の保全が人類共通の主要課題のひとつであることを認識し、あらゆる段階において環境に配慮した活動を行い、地球環境を守ります。
環境方針 | 2010年5月1日 |
1. | 当社の事業活動、製品、サービスが係わる当社が管理できる環境側面及び影響を及ぼすことが出来る環境側面を常に認識し、環境汚染の予防を推進すると共に、環境マネジメントシステムの継続的な改善を図る。 |
---|---|
2. | 環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び当社が同意するその他の要求事項を順守する。 |
3. | 当社の事業活動に係わる環境側面のうち、次の項目を環境管理重点テーマとして取り組む。 (1)CO2排出量の削減(省エネルギー活動) (2)製品化効率の向上(省資源活動) (3)廃棄プラスチック排出量の削減(省資源活動) (4)環境配慮製品の販売 |
4. | 環境方針達成のため、環境目的及び環境目標を設定し、実施すると共に定期的にレビューする。 |
5. | この環境方針は全社員と当社のために働くすべての人に周知し、環境意識の高揚をはかると共に 一般公開する。 |
食品安全(池田工場)
食品安全方針 | 2013年5月1日 |
池田工場は、法令及び顧客要求事項を遵守し、会社内、お客様とのコミュニケーションを通じて、お客様に高品質かつ安全、衛生的な製品を提供することで、高い信頼を得ていきます。 |
レジリエンス認証
レジリエンス認証取得 | 2018年3月1日 |
当社は東日本大震災を契機に「あらゆる環境の変化に対応した製品の供給体制の確立」を方針として、事業継続計画書(BCP)を策定し活動を継続しています。 この度、想定外の事態が発生しても、経営の影響を最小に抑え、迅速に機能を回復する事が可能な企業と認められ、 内閣官房国土強靭化推進室より「レジリエンス認証(E0000021)」を 取得いたしました。 今後も引き続き事業継続体制の強化を図るとともに、国土強靭化に貢献して参ります。 |